How many students sit Standard Grade examinations in languages?
| Language /Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 59,901 | 60,650 | 59,409 | 57,314 | 58,833 | 59,722 | 57,910 | 53,927 | 51,966 | 50,300 |
| French | 39,190 | 37,988 | 36,306 | 34,275 | 33,840 | 32,315 | 30,774 | 27,987 | 25,640 | 23,548 |
| Gaelic | 328 | 334 | 316 | 314 | 364 | 383 | 375 | 367 | 357 | 362 |
| Gaidhlig | 138 | 183 | 218 | 190 | 193 | 173 | 199 | 148 | 171 | 173 |
| German | 13,995 | 13,413 | 12,065 | 11,276 | 11,066 | 9,784 | 8,560 | 7,197 | 6,205 | 5,926 |
| Italian | 688 | 569 | 615 | 401 | 453 | 420 | 467 | 322 | 444 | 190 |
| Latin | 700 | 640 | 570 | 638 | 548 | 460 | 432 | 468 | 397 | 372 |
| Russian | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Spanish | 3,032 | 2,779 | 2,807 | 2,824 | 3,032 | 2,923 | 3,056 | 3,299 | 3,007 | 3,439 |
| Urdu | 171 | 181 | 164 | 153 | 130 | 149 | 135 | 103 | 118 | 112 |
| Classical Greek |
4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| SQA Annual Statistical Reports - Post-Appeals National Qualification Results: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
