Day | Activity | Time | Location |
---|---|---|---|
Monday | Women Only Body Conditioning | 1.10pm-1.50pm | Dance Studio |
Women only Ladies Lifting | 1.10pm-1.50pm | S&C Platforms | |
Tuesday | Seasonal Flow Yoga | 7.15am - 8.15am | Dance Studio |
Active Flow | 11.00am-11.45am | Dance Studio | |
Pilates | 12.10pm - 12.50pm | Dance Studio | |
AquaFit | 12.10pm - 12.50pm | Swimming Pool | |
Pilates | 1.10pm - 1.50pm | Dance Studio | |
Women Only Ladies Lifting | 4.10pm-4.50pm | S&C Platforms | |
Zumba | 5.15pm-6.15pm | Sports Hall | |
Wednesday | Zumba | 12.10pm - 12.50pm | Dance Studio |
Studio Stretch | 1.10pm - 1.50pm | Dance Studio | |
Women Only Ladies Lifting | 1.10pm-1.50pm | S&C Platforms | |
Women Only Quads, Glutes, Core | 4.15pm-4.45pm | Cycle Studio | |
Seasonal Flow Yoga | 5.15pm - 6.15pm | Dance Studio | |
Thursday | Studio Tone | 11.00am-11.45am | Dance Studio |
Seasonal Flow Yoga | 12.10pm - 12.55pm | Dance Studio | |
Pilates | 4.30pm-5.30pm | Dance Studio | |
Pilates | 5.45pm-6.45pm | Dance Studio | |
Turn'd up Fitness | 6.00pm-6.55pm | SSPE | |
Friday | Pilates | 7.15am - 8.00am | Dance Studio |
Women Only Quads, Glutes, Core | 5.15pm-6.00pm | Cycle Studio | |
Sunday | Women Only Quads, Glutes, Core | 10.45am-11.30am | Cycle Studio |
