Data from the graphs featured in Reducing emissions from heating our homes – does one size fit all?

 

Data for graphs (a) and (b)

Total GB Households Heated Using Natural Gas and Electricity for a Range of Annual Heat Demand Estimates

Annual Household Heat Demand Range [kWh/year] (space and water heating demand)

  1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
Total Number of Electrical Heated Households 19128 184112 696436 727816 313690 170603 84737 18035 2336 38 0 0 0 0
Total Number of Gas Heated Households 2692 2368 3494 4041 9378 19624 32836 65058 107048 188748 300320 451977 649570 880309

 

Data for graphs (a) and (b)

Total GB Households Heated Using Natural Gas and Electricity for a Range of Annual Heat Demand Estimates

Annual Household Heat Demand Range [kWh/year] (space and water heating demand)

  8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500
Total Number of Electrical Heated Households 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Number of Gas Heated Households 1095183 1290112 1392455 1446109 1460896 1405843 1332959 1194744 1073790 907879 781486 658751 538847 450144

 

Data for graph C

Marginal Abatement Costs for Implementing an Electric Air Source Heat Pump (SPF = 2.5) for a Range of Annual Household Heat Demands [£2015/tCO2]

Annual Household Heat Demand Range [kWh/year] (space and water heating demand).

MITIGATING_OPTION ENERGY_TYPE REF_TECH MM_TECH 1250 1900 2550 3200 3850 4500 5150
DF_MM_EASHP_NEW_REF_GAS_NEW_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_NEW MM_EASHP_NEW 559.376 429.131 365.286 327.377 302.269 284.415 271.067
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_GAS_EXIS_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_EXIS MM_EASHP_EXIS 1043.1 747.373 602.407 516.334 459.324 418.784 388.477
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_NEW_BASE_SCENARIO ELEC REF_ELEC_NEW MM_EASHP_NEW 1136.6 442.902 102.852 -99.053 -232.78 -327.88 -398.97
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_OIL_EXIS_BASE_SCENARIO ELEC REF_OIL_EXIS MM_EASHP_EXIS 623.264 456.745 375.118 326.651 294.551 271.723 254.658
DF_MM_EASHP_NEW_REF_OIL_NEW_BASE_SCENARIO OIL REF_OIL_NEW MM_EASHP_NEW -62.712 5.44496 38.855 58.6922 71.8311 81.1744 88.1591
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_EXIS_BASE_SCENARIO OIL REF_ELEC_EXIS MM_EASHP_NEW 1310.87 557.551 188.277 -30.979 -176.2 -279.47 -356.67

 

Data for graph C

Marginal Abatement Costs for Implementing an Electric Air Source Heat Pump (SPF = 2.5) for a Range of Annual Household Heat Demands [£2015/tCO2]

Annual Household Heat Demand Range [kWh/year] (space and water heating demand).

MITIGATING_OPTION ENERGY_TYPE REF_TECH MM_TECH 5800 6450 7100 7750 8400 9050 9700
DF_MM_EASHP_NEW_REF_GAS_NEW_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_NEW MM_EASHP_NEW 260.711 252.442 245.688 240.066 235.314 231.245 227.722
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_GAS_EXIS_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_EXIS MM_EASHP_EXIS 364.963 346.188 330.851 318.087 307.298 298.059 290.058
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_NEW_BASE_SCENARIO ELEC REF_ELEC_NEW MM_EASHP_NEW -454.13 -498.17 -534.14 -564.08 -589.39 -611.07 -629.83
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_OIL_EXIS_BASE_SCENARIO ELEC REF_OIL_EXIS MM_EASHP_EXIS 241.418 230.846 222.21 215.023 208.948 203.746 199.241
DF_MM_EASHP_NEW_REF_OIL_NEW_BASE_SCENARIO OIL REF_OIL_NEW MM_EASHP_NEW 93.5783 97.9053 101.44 104.382 106.868 108.998 110.842
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_EXIS_BASE_SCENARIO OIL REF_ELEC_EXIS MM_EASHP_NEW -416.57 -464.39 -503.46 -535.98 -563.46 -587 -607.38

 

Data for graph C

Marginal Abatement Costs for Implementing an Electric Air Source Heat Pump (SPF = 2.5) for a Range of Annual Household Heat Demands [£2015/tCO2]

Annual Household Heat Demand Range [kWh/year] (space and water heating demand).

MITIGATING_OPTION ENERGY_TYPE REF_TECH MM_TECH 10350 11000 11650 12300 12950 13600
DF_MM_EASHP_NEW_REF_GAS_NEW_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_NEW MM_EASHP_NEW 224.641 221.924 219.51 217.351 215.409 213.653
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_GAS_EXIS_BASE_SCENARIO GAS REF_GAS_EXIS MM_EASHP_EXIS 283.062 276.893 271.412 266.51 262.101 258.113
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_NEW_BASE_SCENARIO ELEC REF_ELEC_NEW MM_EASHP_NEW -646.24 -660.71 -673.57 -685.07 -695.41 -704.77
DF_MM_EASHP_EXIS_REF_OIL_EXIS_BASE_SCENARIO ELEC REF_OIL_EXIS MM_EASHP_EXIS 195.301 191.828 188.741 185.981 183.499 181.253
DF_MM_EASHP_NEW_REF_OIL_NEW_BASE_SCENARIO OIL REF_OIL_NEW MM_EASHP_NEW 112.454 113.876 115.139 116.269 117.285 118.204
DF_MM_EASHP_NEW_REF_ELEC_EXIS_BASE_SCENARIO OIL REF_ELEC_EXIS MM_EASHP_NEW -625.2 -640.91 -654.87 -667.36 -678.59 -688.75

 

Data sources

Data sources for graphs (a) & (b) :

Main data sources for graph (c):